LEVAR PARA RESOLVER EM SALA NO DIA 29/05/2013
1)Calcular a, b, c e delta nas equações:
a) x² + 9 x + 8 = 0
b) 9 x² - 24 x + 16 = 0
c) x² - 2 x + 4 = 0
d) 3 x² - 15 x + 12 = 0
e) 10 x² + 72 x - 64 = 0
f) x² + 6 x + 9 = 0
g) 3 x² - x + 3 = 0
h) 2 x² - 2 x - 12 = 0
i) 3 x² - 10 x + 3 = 0
2)Preencher a tabela com os coeficientes e o discriminante de cada equação do segundo grau, analisando os tipos de raízes da equação.
Equação | a | b | c | Delta | Tipos de raízes |
---|---|---|---|---|---|
x²-6x+8=0 | 1 | -6 | 8 | 4 | reais e diferentes |
x²-10x+25=0 | |||||
x²+2x+7=0 | |||||
x²+2x+1=0 | |||||
x²+2x=0 |
3) Calcular o discriminante de cada equação e analisar as raízes em cada caso:
a) x² + 9 x + 8 = 0
b) 9 x² - 24 x + 16 = 0
c) x² - 2 x + 4 = 0
d) 3 x² - 15 x + 12 = 0
e) 10 x² + 72 x - 64 = 0
f) x² - 10x + 25 = 0
g) x² - x - 20 = 0
h) x² - 3x -4 = 0
i) x² - 8x + 7 = 0
j) 5x² - 3x - 2 = 0
4) RESOLVA AS EQUAÇÕES DE 2º GRAU
1) x² - 5x + 6 = 0
2) x² - 8x + 12 = 0
3) x² + 2x - 8 = 0
4) x² - 5x + 8 = 0
5) 2x² - 8x + 8 = 0
6) x² - 4x - 5 = 0
7) -x² + x + 12 = 0
8) -x² + 6x - 5 = 0
9) 6x² + x - 1 = 0
10) 3x² - 7x + 2 = 0
11) 2x² - 7x = 15
12) 4x² + 9 = 12x
13) x² = x + 12
14) 2x² = -12x - 18
15) x² + 9 = 4x
16) 25x² = 20x – 4
17) 2x = 15 – x²
18) x² + 3x – 6 = -8
19) x² + x – 7 = 5
20) 4x² - x + 1 = x + 3x²
21) 3x² + 5x = -x – 9 + 2x²
22) 4 + x ( x - 4) = x
23) x² + 5x + 6 = 0
24) x² - 3x + 19 = 0
25) x² - 7x + 12 = 0
26) x² + 5x + 4 = 0
27) 7x² + x + 2 = 0
28) x² - 18x + 45 = 0
29) -x² - x + 30 = 0
30) x² - 6x + 9 = 0
5) As equações estão na forma reduzida, de os valores de a,b e c:
1) x² - 5x + 6 = 0
2) x² - 8x + 12 = 0
3) x² + 2x - 8 = 0
4) x² - 5x + 8 = 0
5) 2x² - 8x + 8 = 0
6) x² - 4x - 5 = 0
7) -x² + x + 12 = 0
8) -x² + 6x - 5 = 0
9) 6x² + x - 1 = 0
10) 3x² - 7x + 2 = 0
11) 2x² - 7x = 15
12) 4x² + 9 = 12x
13) x² = x + 12
14) 2x² = -12x - 18
6) Coloque os coeficientes na ordem de equação reduzida.
a) a=3 , b= 19, c= 77 f) a= 2, b= 8, c= 15
b) a=1, b= 3, c= 6 g) a= 4, b= 7, c= 11
c) a=4 b=12, c= 9 h) a= 2, b= 3, c= 0
d) a=2, b=5, c=12 i) a= 0, b= 1, c= 12
e) a= 1, b=6, c= 22 j) a= 0, b= 2, c= 0
Nenhum comentário:
Postar um comentário